공지사항
| 교육차수 | 날짜 | 장소 | 교육인원 |
|---|---|---|---|
| 제39차 | 2022.03.17-18 | 부산대학교병원 (A과정) | 최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제40차 | 2022.04.07-08 | 송도 컨벤시아 (B과정) | 최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제41차 | 2022.05.19-20 |
대전 국군의무학교 세이브센터 (A과정) - 군의관 대상 |
최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제42차 | 2022.06.09-10 |
대전 국군의무학교 세이브센터 (A과정) - 군의관 대상 |
최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제43차 | 2022.07.14-15 | 연세대학교 원주의과대학 WISE 교육혁신센터 (A과정) | 최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제44차 | 2022.08.18-19 | 부산대학교병원 | 최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제45차 | 2022.09.15-16 |
대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제46차 | 2022.10.13-14 | 국군수도병원 | 최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제47차 | 2022.11.10-11 |
대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
| 최대 24명 | |||
| 제48차 | 2022.12.01-02 | 킹스타운 스카이파크호텔 동대문점 | 최소 16명 |
| 최대 24명 |