공지사항
교육차수 | 날짜 | 장소 | 교육인원 |
---|---|---|---|
제49차 | 2023.03.16-17 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제50차 | 2023.03.16-17 | 부산대학교병원 TIME 시뮬레이션센터 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제51차 | 2023.05.11-12 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제52차 | 2023.05.18-19 | 원주의과대학 WISE 교육혁신센터 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제53차 | 2023.06.29-30 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제54차 | 2023.07.06-07 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제55차 | 2023.08.31-09.01 | 부산대학교병원 TIME 시뮬레이션센터 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제56차 | 2023.10.26-27 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제57차 | 2023.11.23-24 | 원주의과대학 WISE 교육혁신센터 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제58차 | 2023.11.30-12.01 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 |