공지사항
교육차수 | 날짜 | 장소 | 교육인원 |
---|---|---|---|
제59차 | 2024.03.20-21 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제60차 | 2024.03.28-29 | 부산대학교병원 TIME 시뮬레이션센터 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제61차 | 2024.04.24-25 | 킹스타운 스카이파크호텔(동대문점) 14층 킹스홀 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제62차 | 2024.06.20-21 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제63차 | 2024.06.26-27 |
천안 단국대학교병원 다학제실 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제64차 | 2024.07.18-19 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 | |||
제65차 | 2024.11.25-26 | 킹스타운 스카이파크호텔(동대문점) 14층 킹스홀 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제66차 | 2024.11.27-28 | 킹스타운 스카이파크호텔(동대문점) 14층 킹스홀 | 최소 16명 |
최대 24명 | |||
제67차 | 2024.11.28-29 | 대전 국군의무학교 세이브센터 - 군의관 대상 |
최소 16명 |
최대 24명 |